实时体育数据 数据来源:B体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 貝爾吉施格拉德巴赫 09 | 0:1 | 希爾登 | 球會友誼賽 | 01:15 |
| 博多格林特 | 0:0 | 弗雷德里克 | 挪威精英聯賽 | 01:15 |
| 布魯日 | 1:2 | 海倫芬 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| 澤爾扎特 | 0:1 | 洛克倫 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| DAC 1904 杜納伊斯卡斯特雷達 | 2:0 | 保頓 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 奧林匹亞科斯 | 3:1 | 福圖納錫特達特 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 埃爾登塞 | 0:2 | 米禾爾 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 克雷姆斯 | 0:1 | SKU 阿姆斯泰滕 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 扎拉埃格爾塞格 | 1:0 | 埃皮岑特爾卡緬涅茨-波迪爾斯基 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 夏洛特獨立隊 II | 0:2 | 阿巴拉契亞 | 美國足球聯賽二級 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多節奏 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 01:51(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新