| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 貝爾吉施格拉德巴赫09 | 0:1 | 希爾登 | 友誼賽 | 01:15 |
| 博德閃電 | 0:0 | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 布魯日 | 1:2 | 海倫芬 | 友誼賽 | 01:00 |
| 澤爾扎特 | 0:1 | 洛克倫 | 友誼賽 | 01:00 |
| DAC 1904 杜納伊斯卡斯特雷達 | 2:0 | 博爾頓流浪者 | 友誼賽 | 00:30 |
| 奧林匹亞科斯 | 3:1 | 福圖納錫特達特 | 友誼賽 | 00:30 |
| 埃爾登塞 | 0:2 | 米爾沃 | 友誼賽 | 00:30 |
| 克雷姆斯 | 0:1 | SKU 阿姆斯泰滕 | 友誼賽 | 00:30 |
| 扎拉埃格塞格 | 1:0 | 埃皮岑特爾卡緬涅茨-波迪爾斯基 | 友誼賽 | 00:30 |
| 夏洛特獨立隊二隊 | 0:2 | 阿巴拉契亞 | 美國足球聯賽兩級 | 00:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多 tempo | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:30 |
填写下方信息,我们将尽快与您确认赛事席位
+86 +86 157 6253 9773
周一至周日:24小时在线
提前24小时通知
免费取消的必要条件
24小时内
我们将联系您确认